Природом инспирисана рјешења у митигацији пожара | ||
проф. др Маријана Каповић Соломун | Активан | 01.12.2021. - 31.10.2022. |
Пожари представљају значајан проблем деградације земљишта који све више долази до изражаја у посљедњој деценији, нарочито у свјетлу климатских промјена. Циљ пројекта је да се допринесе имплементацији COST akcije FIRELINKS, кроз прикупљање података о пожарима и постојећим природом инспирисаних рјешења важних за чување земљишта од деградације настале под утицајем пожара. Наведено је нарочито важно за земљишта крша која су уједно и најосјетљивија на пожаре. | ||
Стање земљишних ресурса и одрживо управљање у циљу превенције поплава 2 | ||
проф. др Маријана Каповић Соломун | Активан | 01.10.2021. - 31.10.2022. |
Пројекат обухвата прикупљање и анализа података о постојећим природом инспирисаним рјешењима у борби против поплава, како би се створили предуслови за припрему и публиковање рада у међународном часопису и истовремено створила основа за даљу анализу природом инспирисаних рјешења у борби против деградације земљишта у Републици Српској. | ||
Издавачка дјелатност наставног особља Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци | ||
проф. др Војислав Дукић | Активан | 01.01.2021. - 31.12.2021. |
Издавачка дјелатност наставног особља Шумарског факултета у Бањој Луци је од великог значаја за развој факултета. Сваке године поред редовних публикација, објављује се и низ научно-стручних рукописа који су од великог значаја за развој шумарске науке и струке. Током сваке године Шумарски факултет има своја редовна издања (Гласник Шумарског факултет који је сврстан у водеће часописе националног значаја прве катедгорије, затим Информативни билтен)... | ||
Суфинансирање научно-истраживачких и образовних активности у „Центру за научно истраживање и екологију НП Сутјеска“ | ||
проф. др Војислав Дукић | Активан | 01.01.2021. - 31.12.2021. |
Сваким даном све више постајемо свијесни значаја и непроцијениве вриједности прашума, старих шума односно шума у којима није било директног дјеловања човјека. Вишегодишња истраживања и пракса у области шумартва су показали да је најбољи начин очувања шума оптимално газдовање прилагођено врстама дрвећа и станишним условама, односно газдовање у којем се у што већој мјери опонашају природни процеси... | ||
Стратегијa подизања климатски адаптираних шума у различитим екосистемским условима | ||
доц. др Бранислав Цвјетковић | Активан | 01.01.2021. - 31.12.2021. |
Пројекат подржава реализацију COST акције под насловом "Pan-European Network for Climate Adaptive Forest Restoration and Reforestation", а која предвиђа нове приступе у подизању шума кроз: - Тестирање нових приступа подизања шума кроз избор шумских врста дрвећа на основу Еленбергових коефицијената врсте и станишта као основа за подизање нових шума у свјетлу климатских промјена, - Тестирање нових приступа подизању шума кроз дефинисање густина садње на терену примјеном нове метедологије... | ||
Испитивање квалитета етеричног уља дрвног зеленила и плодова четинара са простора Републике Српске | ||
проф. др Жељка Марјановић-Балабан | Активан | 01.04.2020. - 30.04.2021. |
Посљедњих година све су веће примједбе потрошача цијелог свијета на велику употребу свих синтетичких адитива, прије свега у прехрамбеним производима, али и у другим гранама индустрије (фармацеутска, козметичко-парфимеријска). Такође, евидентни су захтјеви за повећање примјене природних антиоксиданса, нарочито оних биљног поријекла направљених у форми екстраката.... | ||
Истраживање појаве храстове мрежасте стијенице Corythucha arcuata Say. на подручју Републике Српске | ||
проф. др Зоран Станивуковић | Активан | 01.01.2020. - 31.12.2020. |
Храстова мрежаста стијеница Corythucha arcuata Say. представља штеточину првенствено храстових шума. Како се овдје ради о интродукованој врсти, која је на подручју БиХ први пута званично регистрована 2018. године, многе су непознанице по питању њене појаве на подручју Републике Српске... |