Прерада дрвета
СТУДИЈЕ I ЦИКЛУСА (240 ЕЦТС)
I ГОДИНА - НАСТАВНИ ПЛАН
ШИФРА ПРЕДМЕТА | ПРЕДМЕТ | ЧАСОВА СЕДМИЧНО | ТЕРЕН ДАНА | ЧАСОВА У СЕМЕСТРУ | ТЕРЕН САТИ | ЕЦТС | ||
П | В | П | В | |||||
I семестар | ||||||||
ОП15ТЦНГ | Техничко цртање са нацртном геометријом | 2 | 2 | 0 | 30 | 30 | 0 | 6 |
ОП15МАТЕ | Математика | 2 | 2 | 0 | 30 | 30 | 0 | 6 |
ОП15ХЕМИ | Хемија | 2 | 2 | 0 | 30 | 30 | 0 | 6 |
ОП15АХДР | Анатомија и хемија дрвета | 2 | 3 | 0 | 45 | 45 | 0 | 7 |
Изборни предмет | 2 | 2 | 0 | 30 | 30 | 0 | 5 | |
II семестар | ||||||||
ОП15ТМЕХ | Техничка механика | 3 | 3 | 0 | 45 | 45 | 0 | 6 |
ОП15ТФИЗ | Техничка физика | 2 | 2 | 0 | 30 | 30 | 0 | 7 |
ОП15СМШУ | Статистички методи у шумарству | 2 | 2 | 0 | 30 | 30 | 0 | 6 |
ОП15СВД1 | Својства дрвета I | 2 | 2 | 0 | 30 | 30 | 0 | 6 |
Изборни предмет | 2 | 2 | 0 | 30 | 30 | 0 | 5 | |
УКУПНО: | 21 | 22 | 0 | 315 | 330 | 0 | 60 |
Изборни предмети
I семестар
ОП15ЕНГ1 – Енглески језик I
ОП15ЊЕМ1 – Њемачки језик I
II семестар
ОП15ЕНГ2 – Енглески језик II
ОП15ЊЕМ2 – Њемачки језик II
II ГОДИНА - НАСТАВНИ ПЛАН
ШИФРА ПРЕДМЕТА | ПРЕДМЕТ | ЧАСОВА СЕДМИЧНО | ТЕРЕН ДАНА | ЧАСОВА У СЕМЕСТРУ | ТЕРЕН САТИ | ЕЦТС | ||
П | В | П | В | |||||
III семестар | ||||||||
ОП15ОДЕН | Основе дендрологије | 2 | 2 | 0 | 30 | 30 | 0 | 6 |
ОП15СВД2 | Својства дрвета II | 2 | 2 | 0 | 30 | 30 | 0 | 7 |
ОП15CADС | CAD системи | 3 | 5 | 0 | 45 | 75 | 0 | 6 |
ОП15МСИЕ | Машинство са индустријском енергетиком | 2 | 3 | 1 | 30 | 45 | 15 | 6 |
Изборни предмет | 2 | 2 | 0 | 30 | 30 | 0 | 5 | |
IV семестар | ||||||||
ОП15ХТОД | Хидротермичка обрада дрвета | 3 | 3 | 1 | 45 | 45 | 15 | 6 |
ОП15ДКОН | Дрвне конструкције | 3 | 5 | 0 | 45 | 75 | 0 | 7 |
ОП15ЛЛДР | Љепила и лепљење дрвета | 2 | 2 | 1 | 30 | 30 | 15 | 5 |
ОП15ЗАШД | Заштита дрвета | 2 | 2 | 1 | 30 | 30 | 15 | 7 |
Изборни предмет | 2 | 2 | 0 | 30 | 30 | 15 | 5 | |
УКУПНО: | 23 | 28 | 4 | 245 | 420 | 60 | 60 |
Изборни предмети
III семестар
ОП15ТЕРМ – Термодинамика
ОП15ИНДМ – Индустријски менаџмент
IV семестар
ОП15ХПДИ – Хидраулика и пнеуматика у дрвној индустрији
ОП15УКДИ – Управљање квалитетом у дрвној индустрији
III ГОДИНА - НАСТАВНИ ПЛАН
ШИФРА ПРЕДМЕТА | ПРЕДМЕТ | ЧАСОВА СЕДМИЧНО | ТЕРЕН ДАНА | ЧАСОВА У СЕМЕСТРУ | ТЕРЕН САТИ | ЕЦТС | ||
П | В | П | В | |||||
V семестар | ||||||||
ОП15ТСПШ | Технологије и сортиментна структура производње у шумарству | 2 | 2 | 0 | 30 | 30 | 0 | 6 |
ОП15МАОД | Машине и алати за обраду дрвета | 3 | 4 | 3 | 45 | 60 | 45 | 7 |
ОП15ХПДР | Хемијска прерада дрвета | 3 | 3 | 1 | 45 | 45 | 15 | 6 |
ОП15УТСД | Унутрашњи транспорт и складиштење у дрвној индустрији | 3 | 3 | 1 | 45 | 45 | 15 | 6 |
Изборни предмет | 2 | 2 | 0 | 30 | 30 | 0 | 5 | |
VI семестар | ||||||||
ОП15ФФПЛ | Фурнири и фурнирске плоче | 3 | 3 | 1 | 45 | 45 | 15 | 6 |
ОП15ПНПД | Пројектовање намештаја и производа од древета | 3 | 5 | 0 | 45 | 75 | 0 | 7 |
ОП15ПДНП | Прерада дрвета на пиланам | 3 | 3 | 3 | 45 | 45 | 45 | 5 |
ОП15КПДР | Композитни производи од дрвета | 3 | 3 | 2 | 45 | 45 | 30 | 6 |
Изборни предмет | 2 | 2 | 0 | 30 | 30 | 0 | 5 | |
УКУПНО: | 27 | 30 | 11 | 405 | 450 | 165 | 60 |
Изборни предмети
V семестар
ОП15ПНУМ – Програмирање нумерички управљаних машина алатки
ОП15CAMС – CAM системи
VI семестар
ОП15ТИПМ – Технологије инжењерских производа од масивног дрвета
ОП15ПЕНТ – Пројектовање ентеријера
IV ГОДИНА - НАСТАВНИ ПЛАН
ШИФРА ПРЕДМЕТА | ПРЕДМЕТ | ЧАСОВА СЕДМИЧНО | ТЕРЕН ДАНА | ЧАСОВА У СЕМЕСТРУ | ТЕРЕН САТИ | ЕЦТС | ||
П | В | П | В | |||||
VII семестар | ||||||||
ОП15ФПДР | Финална прерада дрвета | 3 | 3 | 3 | 45 | 45 | 45 | 6 |
ОП15ПОДР | Површинска обрада дрвета | 3 | 3 | 2 | 45 | 45 | 30 | 6 |
ОП15ЕКДИ | Економика дрвне индустрије | 3 | 3 | 1 | 45 | 45 | 15 | 6 |
ОП15ОППД | Организација производње у преради дрвета | 3 | 3 | 5 | 45 | 45 | 75 | 6 |
Изборни предмет | 2 | 2 | 0 | 30 | 30 | 0 | 5 | |
VIII семестар | ||||||||
ОП15ТДПД | Трговина дрветом и производима од дрвета | 3 | 3 | 1 | 45 | 45 | 15 | 6 |
ОП15УППД | Управљање производњом у преради дрвета | 3 | 3 | 2 | 45 | 45 | 30 | 6 |
ОП15ППСД | Пројектовање производних система у дрвној индустрији | 3 | 3 | 1 | 45 | 45 | 15 | 6 |
ОП15ОЕКО | Основи екологије | 2 | 2 | 0 | 45 | 45 | 15 | 4 |
Изборни предмет | 2 | 2 | 0 | 30 | 30 | 0 | 3 | |
Дипломски рад | 5 | |||||||
УКУПНО: | 27 | 27 | 15 | 375 | 375 | 225 | 60 |
Изборни предмети
VII семестар
ОП15ДГРА – Дрво у грађевинарству
ОП15МПОД – Маркетинг производа од дрвета
VIII семестар
ОП15ТНАМ – Тапацирани намештај
ОП15ПРЕД – Предузетништво