Шумарство
СТУДИЈЕ I ЦИКЛУСА (240 ЕЦТС)
I ГОДИНА - НАСТАВНИ ПЛАН
ШИФРА ПРЕДМЕТА | ПРЕДМЕТ | ЧАСОВА СЕДМИЧНО | ТЕРЕН ДАНА | ЧАСОВА У СЕМЕСТРУ | ТЕРЕН САТИ | ЕЦТС | ||
П | В | П | В | |||||
I семестар | ||||||||
ОШ13БОТ1 | Ботаника I | 3 | 3 | 0 | 45 | 45 | 0 | 6 |
ОШ13МАТЕ | Математика | 3 | 3 | 0 | 45 | 45 | 0 | 6 |
ОШ13ШЕКО | Шумарска екоклиматологија | 2 | 2 | 0 | 30 | 30 | 0 | 4 |
ОШ13ПГЕО | Петрографија са геологијом | 2 | 2 | 0 | 30 | 30 | 0 | 4 |
ОШ13ХЕМИ | Хемија | 3 | 3 | 0 | 45 | 45 | 0 | 6 |
Изборни предмет | 2 | 2 | 0 | 30 | 30 | 0 | 4 | |
II семестар | ||||||||
ОШ13БОТ2 | Ботаника II | 3 | 3 | 1 | 42 | 42 | 8 | 6 |
ОШ13ШЖИВ | Шума и животна средина | 2 | 2 | 1 | 28 | 28 | 8 | 4 |
ОШ13ГЕОД | Геодезија и картографија | 2 | 2 | 1 | 28 | 28 | 8 | 4 |
ОШ13ФИЗБ | Физиологија биљака | 2 | 2 | 0 | 28 | 28 | 0 | 4 |
ОШ13ДЛОГ | Дендрологија | 3 | 3 | 4 | 42 | 42 | 32 | 8 |
Изборни предмет | 2 | 2 | 0 | 28 | 28 | 0 | 4 | |
УКУПНО: | 29 | 29 | 7 | 421 | 421 | 56 | 60 |
II ГОДИНА - НАСТАВНИ ПЛАН
ШИФРА ПРЕДМЕТА | ПРЕДМЕТ | ЧАСОВА СЕДМИЧНО | ТЕРЕН ДАНА | ЧАСОВА У СЕМЕСТРУ | ТЕРЕН САТИ | ЕЦТС | ||
П | В | П | В | |||||
III семестар | ||||||||
ОШ13ШБИО | Шумарска биометрика | 2 | 3 | 0 | 30 | 45 | 0 | 5 |
ОШ13ПЕДО | Педологија | 2 | 2 | 1 | 30 | 30 | 8 | 5 |
ОШ13ГЕНЕ | Генетика са оплемењивањем биљака | 3 | 3 | 0 | 45 | 45 | 0 | 5 |
ОШ13ПРОИ | Производи шума | 2 | 2 | 1 | 30 | 30 | 8 | 5 |
ОШ13МХЗЦ | Механизација у шумарству | 2 | 2 | 1 | 30 | 30 | 8 | 5 |
Изборни предмет | 2 | 2 | 0 | 30 | 30 | 0 | 4 | |
IV семестар | ||||||||
ОШ13ШГРЕ | Шумски генетички ресурси | 2 | 2 | 0 | 28 | 28 | 0 | 4 |
ОШ13ФЦЕН | Фитоценологија | 3 | 4 | 2 | 42 | 56 | 16 | 8 |
ОШ13ЗЕМЉ | Шумска земљишта | 2 | 2 | 1 | 28 | 28 | 8 | 4 |
ОШ13КОМУ | Шумске комуникације | 2 | 3 | 3 | 28 | 42 | 24 | 6 |
ОШ13АНАТ | Анатомија и својства дрвета | 2 | 2 | 0 | 28 | 28 | 0 | 4 |
Изборни предмет | 2 | 2 | 0 | 28 | 28 | 0 | 4 | |
УКУПНО: | 26 | 29 | 9 | 377 | 410 | 72 | 60 |
III ГОДИНА - НАСТАВНИ ПЛАН
ШИФРА ПРЕДМЕТА | ПРЕДМЕТ | ЧАСОВА СЕДМИЧНО | ТЕРЕН ДАНА | ЧАСОВА У СЕМЕСТРУ | ТЕРЕН САТИ | ЕЦТС | ||
П | В | П | В | |||||
V семестар | ||||||||
ОШ13ИСК1 | Искоришћавање шума I | 3 | 2 | 0 | 42 | 28 | 0 | 5 |
ОШ13ДМЕТ | Дендрометрија | 3 | 2 | 0 | 28 | 28 | 16 | 5 |
ОШ13ЕКОГ | Eколошке основе гајења шума | 3 | 2 | 1 | 42 | 28 | 8 | 5 |
ОШ13ФПАТ | Шумска фитопатологија | 3 | 3 | 1 | 42 | 42 | 8 | 6 |
ОШ13СЈЕМ | Шумско сјеменарство и расадничарство | 3 | 2 | 1 | 42 | 28 | 8 | 5 |
Изборни предмет | 2 | 2 | 0 | 28 | 28 | 0 | 4 | |
VII семестар | ||||||||
ОШ13ТИПО | Типологија шума | 2 | 2 | 1 | 26 | 26 | 8 | 4 |
ОШ13ИСК2 | Искоришћавање шума II | 2 | 2 | 3 | 26 | 26 | 24 | 5 |
ОШ13ИНВЕ | Инвентура шума | 2 | 2 | 3 | 26 | 26 | 24 | 5 |
ОШ13ЕНТО | Шумарска ентомологија | 3 | 3 | 2 | 39 | 39 | 16 | 6 |
ОШ13ГАЈЕ | Гајење шума I | 3 | 3 | 2 | 39 | 39 | 16 | 6 |
Изборни предмет | 2 | 2 | 0 | 26 | 26 | 0 | 4 | |
УКУПНО: | 30 | 27 | 16 | 406 | 364 | 88 | 60 |
IV ГОДИНА - НАСТАВНИ ПЛАН
ШИФРА ПРЕДМЕТА | ПРЕДМЕТ | ЧАСОВА СЕДМИЧНО | ТЕРЕН ДАНА | ЧАСОВА У СЕМЕСТРУ | ТЕРЕН САТИ | ЕЦТС | ||
П | В | П | В | |||||
VII семестар | ||||||||
ОШ13УРЂ1 | Уређивање шума I | 3 | 3 | 0 | 45 | 45 | 0 | 6 |
ОШ13ПРИР | Прираст шума | 3 | 3 | 0 | 45 | 45 | 0 | 6 |
ОШ13ЛОВС | Ловство | 2 | 2 | 1 | 30 | 30 | 8 | 5 |
ОШ13ЕКОН | Економика предузећа у шумарству | 2 | 2 | 0 | 30 | 30 | 0 | 4 |
ОШ13ТРГО | Трговина дрветом | 2 | 2 | 1 | 30 | 30 | 8 | 5 |
Изборни предмет | 2 | 2 | 0 | 30 | 30 | 0 | 4 | |
VIII семестар | ||||||||
ОШ13УРЂ2 | Уређивање шума II | 3 | 2 | 4 | 42 | 28 | 32 | 7 |
ОШ13ПОЛИ | Политика и организација у шумарству | 2 | 2 | 1 | 28 | 28 | 8 | 4 |
ОШ13ОШИП | Оснивање шума и плантажа | 2 | 2 | 1 | 28 | 28 | 8 | 4 |
ОШ13ЗАШШ | Заштита шума | 2 | 2 | 2 | 28 | 28 | 16 | 5 |
Завршни рад | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 6 | |
Изборни предмет | 2 | 2 | 0 | 28 | 28 | 0 | 4 | |
УКУПНО: | 25 | 24 | 10 | 394 | 380 | 110 | 60 |
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ - МОДУЛИ
МОДУЛ 1 | МОДУЛ 2 | МОДУЛ 3 | ||
ГОДИНА | СЕМЕСТАР | СИЛВИЕКОЛОГИЈА И ОСНИВАЊЕ ШУМА | ГАЈЕЊЕ, ЗАШТИТА И ПЛАНИРАЊЕ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА | КОРИШЋЕЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ЕКОНОМИКА ШУМАРСТВА И ЛОВСТВО |
1. | I | Латински језик, Енглески језик, Техничко цртање, Увод у токсикологију, Информатика и ГИС у шумарству | ||
II | Техничка механика, Исхрана биљака, Корови у шумарству, Социологија | |||
2. | III | Екологија шума | Дендрохронологија | Производи шума анималног поријекла |
IV | Биодиверзитет шума | Шумске мелиорације | Екологија дивљачи | |
3. | V | Заштита природе | Мониторинг здравственог стања шума | Ергономија у шумарству |
VI | Основе биотехнологије у шумарству | Заштита дрвета | Основи прераде дрвета | |
4. | VII | Деградација земљишта | Гајење шума посебне намјене | Основи маркетинга у шумарству |
VIII | Системи антиерозионог пошумљавања | Континуитет продукције шума | Предузетништво у шумарству |
Изборни предмети
I семестар
ОШ13ЛАТЈ – Латински језик
ОШ13ЕНГЛ – Енглески језик
ОШ13ТЕХЦ – Техничко цртање
ОШ13ТОКС – Увод у токсикологију
ОШ13ИГИС – Информатика и ГИС у шумарству
II семестар
ОШ13МЕХА – Техничка механика
ОШ13ИСХР – Исхрана биљака
ОШ13КОРО – Корови у шумарству
ОШ13СОЦИ – Социологија