Шумарство
СТУДИЈЕ II ЦИКЛУСА (120 ЕЦТС)
I ГОДИНА - НАСТАВНИ ПЛАН
| УСМЈЕРЕЊЕ | СТАТУС | ШИФРА ПРЕДМЕТА | ПРЕДМЕТ | ЧАСОВА СЕДМИЧНО | ЧАСОВА У СЕМЕСТРУ | ЕЦТС | Одговорни наставник | Одговорни сарадник | ||
| П | В | П | В | |||||||
| I семестар | ||||||||||
| Сва усмјерења | О | МШ19МЕТО | Методе истраживања у шумарству | 3 | 3 | 45 | 45 | 10 | Војислав Дукић - Бранислав Цвјетковић | Војислав Дукић - Бранислав Цвјетковић |
| Силвиекологија и оснивање шума | О | МШ19ФУНК | Општекорисне функције шума | 3 | 3 | 45 | 45 | 10 | Маријана Каповић Соломун | Маријана Каповић Соломун |
| И | МШ19ОПЛЕ | Оплемењивање биљака и биотехнологије | 3 | 3 | 45 | 45 | 10 | Вања Даничић | Вања Даничић | |
| MШ19ВЕГЕ | Шумска вегетација | 3 | 3 | 45 | 45 | 10 | Југослав Брујић - Владимир Ступар | Југослав Брујић - Владимир Ступар | ||
| Гајење, заштита и планирање газдовања шумама | И | МШ19КОНТ | Континуитет продукције шума | 3 | 3 | 45 | 45 | 10 | Зоран Маунага - Војислав Дукић | Зоран Маунага - Војислав Дукић |
| МШ19МОНИ | Мониторинг здравственог стања шума | 3 | 3 | 45 | 45 | 10 | Зоран Станивуковић | Зоран Станивуковић | ||
| МШ19АДАП | Адаптивно газдовање шумама | 3 | 3 | 45 | 45 | 10 | Зоран Говедар | Зоран Говедар | ||
| МШ19ГПОС | Газдовање шумама посебне намјене | 3 | 3 | 45 | 45 | 10 | Зоран Говедар | Зоран Говедар | ||
| Коришћење, организација и економика шумарства и ловство | О | МШ19ГАЈД | Гајење дивљачи | 3 | 3 | 45 | 45 | 10 | Драган Гачић | Драган Гачић |
| И | МШ19ЕКОД | Екологија дивљачи | 3 | 3 | 45 | 45 | 10 | Драган Гачић | Драган Гачић | |
| МШ19САКУ | Сакупљање и прерада недрвих производа у шумарству | 3 | 3 | 45 | 45 | 10 | Дане Марчета | Дане Марчета | ||
| УКУПНО: | 135 | 135 | 30 | |||||||
| II семестар | ||||||||||
| Силвиекологија и оснивање шума | О | МШ19КАРТ | Картирање шумске вегетације | 3 | 3 | 45 | 45 | 10 | Југослав Брујић - Владимир Ступар | Југослав Брујић - Владимир Ступар |
| МШ19ЗЕМЉ | Шумска земљишта - систематика и коришћење | 3 | 3 | 45 | 45 | 10 | Маријана Каповић Соломун | Маријана Каповић Соломун | ||
| И | МШ19СИНД | Синдинамика шумских фитоценоза | 3 | 3 | 45 | 45 | 10 | Југослав Брујић - Владимир Ступар | Југослав Брујић - Владимир Ступар | |
| МШ19УЗЕМ | Одрживо управљање земљиштем | 3 | 3 | 45 | 45 | 10 | Маријана Каповић Соломун | Маријана Каповић Соломун | ||
| Гајење, заштита и планирање газдовања шумама | О | МШ19МОДЕ | Модели раста шума | 3 | 3 | 45 | 45 | 10 | Зоран Маунага - Војислав Дукић | Зоран Маунага - Војислав Дукић |
| МШ19ПЛУМ | Планирање узгојних мјера у газдовању шумама | 3 | 3 | 45 | 45 | 10 | Зоран Говедар | Зоран Говедар | ||
| И | МШ19ДХРО | Дендрохронологија | 3 | 3 | 45 | 45 | 10 | Војислав Дукић - Данијела Петровић | Данијела Петровић | |
| МШ19ПРОЈ | Пројектовање шумско узгојних радова | 3 | 3 | 45 | 45 | 10 | Зоран Говедар | Зоран Говедар | ||
| МШ19ЗАШД | Заштита дрвета | 3 | 3 | 45 | 45 | 10 | Зоран Станивуковић | Зоран Станивуковић | ||
| Коришћење, организација и економика шумарства и ловство | О | МШ19МЕНА | Менаџмент и организација у шумарству | 3 | 3 | 45 | 45 | 10 | Драган Чомић | Драган Чомић |
| МШ19МЕЂУ | Међународна трговина дрветом | 3 | 3 | 45 | 45 | 10 | Бранко Главоњић | Драган Чомић | ||
| И | МШ19ЕКОН | Економика шумарства | 3 | 3 | 45 | 45 | 10 | Драган Чомић | Драган Чомић | |
| МШ19МАРК | Маркетинг у шумарству | 3 | 3 | 45 | 45 | 10 | Перица Мацура | Перица Мацура | ||
| УКУПНО: | 135 | 135 | 30 | |||||||
II ГОДИНА - НАСТАВНИ ПЛАН
| УСМЈЕРЕЊЕ | СТАТУС | ШИФРА ПРЕДМЕТА | ПРЕДМЕТ | ЧАСОВА СЕДМИЧНО | ЧАСОВА У СЕМЕСТРУ | ЕЦТС | Одговорни наставник | Одговорни сарадник | ||
| П | В | П | В | |||||||
| III семестар | ||||||||||
| Силвиекологија и оснивање шума | О | МШ19УПРА | Управљање шумским генетичким ресурсима | 3 | 3 | 45 | 45 | 10 | Милан Матаруга | Милан Матаруга |
| МШ19ПЛАШ | Плантажно шумарство | 3 | 3 | 45 | 45 | 10 | Милан Матаруга - Бранислав Цвјетковић | Бранислав Цвјетковић | ||
| И | МШ19СИСТ | Системи антиерозионог пошумљавања | 3 | 3 | 45 | 45 | 10 | Милан Матаруга - Бранислав Цвјетковић | Бранислав Цвјетковић | |
| МШ19САДН | Производња садног материјала | 3 | 3 | 45 | 45 | 10 | Милан Матаруга - Бранислав Цвјетковић | Бранислав Цвјетковић | ||
| Гајење, заштита и планирање газдовања шумама | О | МШ19ИЗШУ | Интегрална заштита шума | 3 | 3 | 45 | 45 | 10 | Зоран Станивуковић | Зоран Станивуковић |
| И | МШ19ИПГШ | Интегрално планирање газдовања шумама | 3 | 3 | 45 | 45 | 10 | Зоран Маунага - Војислав Дукић | Зоран Маунага - Војислав Дукић | |
| МШ19ИНВЕ | Инвентура шумских ресурса | 3 | 3 | 45 | 45 | 10 | Војислав Дукић | Срђан Билић | ||
| МШ19ГАЈЕ | Гајење шума II | 3 | 3 | 45 | 45 | 10 | Зоран Говедар | Зоран Говедар | ||
| МШ19ФФАР | Шумарска фитофармација | 3 | 3 | 45 | 45 | 10 | Зоран Станивуковић | Зоран Станивуковић | ||
| Коришћење, организација и економика шумарства и ловство | О | МШ19ОТВШ | Отварање шума | 3 | 3 | 45 | 45 | 10 | Владимир Петковић | Владимир Петковић |
| МШ19ТИШУ | Технологије искоришћавања шума | 3 | 3 | 45 | 45 | 10 | Дане Марчета | Дане Марчета | ||
| И | МШ19ШБИМ | Шумска биомаса | 3 | 3 | 45 | 45 | 10 | Дане Марчета | Дане Марчета | |
| МШ19ПРРС | Пројектовање технолошких и производних ресурса и система | 3 | 3 | 45 | 45 | 10 | Стево Боројевић | Стево Боројевић | ||
| УКУПНО: | 135 | 135 | 30 | |||||||
| IV семестар | ||||||||||
| O | Мастер рад | 150 | 150 | 30 | ||||||
| УКУПНО: | 150 | 150 | 30 | |||||||
Шумарство
СТУДИЈЕ II ЦИКЛУСА (60 ЕЦТС)
НАСТАВНИ ПЛАН
| УСМЈЕРЕЊЕ | СТАТУС | ШИФРА ПРЕДМЕТА | ПРЕДМЕТ | ЧАСОВА СЕДМИЧНО | ТЕРЕН ДАНА | ЧАСОВА У СЕМЕСТРУ | ТЕРЕН САТИ | ЕЦТС | Одговорни наставник | Одговорни сарадник | ||
| П | В | П | В | |||||||||
| I семестар | ||||||||||||
| Сва усмјерења | О | МШ13МЕТО | Методе истраживања у шумарству | 3 | 3 | 0 | 45 | 45 | 0 | 6 | Војислав Дукић - Бранислав Цвјетковић | Војислав Дукић - Бранислав Цвјетковић |
| Силвиекологија и оснивање шума | О | МШ13СИНД | Синдинамика шумских фитоценоза | 3 | 2 | 1 | 45 | 30 | 8 | 6 | Југослав Брујић - Владимир Ступар | Југослав Брујић - Владимир Ступар |
| МШ13УПРА | Управљање шумским генетичким ресурсима | 3 | 2 | 1 | 45 | 30 | 8 | 6 | Милан Матаруга | Милан Матаруга | ||
| МШ13УЗЕМ | Одрживо управљање земљиштем и глобални трендови | 3 | 2 | 1 | 45 | 30 | 8 | 6 | Маријана Каповић Соломун | Маријана Каповић Соломун | ||
| И | МШ13КАРТ | Картирање шумске вегетације | 3 | 2 | 1 | 45 | 30 | 8 | 6 | Југослав Брујић - Владимир Ступар | Југослав Брујић - Владимир Ступар | |
| МШ13ФУНК | Општекорисне функције шума | 3 | 2 | 1 | 45 | 30 | 8 | 6 | Маријана Каповић Соломун | Маријана Каповић Соломун | ||
| МШ13ПЛАШ | Плантажно шумарство | 3 | 2 | 1 | 45 | 30 | 8 | 6 | Милан Матаруга - Бранислав Цвјетковић | Милан Матаруга - Бранислав Цвјетковић | ||
| МШ13КЛИМ | Шума и климатске промјене | 3 | 2 | 1 | 45 | 30 | 8 | 6 | Зоран Говедар | Зоран Говедар | ||
| Гајење, заштита и планирање газдовања шумама | О | МШ13ИЗШУ | Интегрална заштита шума | 3 | 2 | 1 | 45 | 30 | 8 | 6 | Зоран Станивуковић | Зоран Станивуковић |
| МШ13МОДЕ | Модели раста шума | 3 | 2 | 1 | 45 | 30 | 8 | 6 | Зоран Маунага - Војислав Дукић | Зоран Маунага - Војислав Дукић | ||
| МШ13ПЛУМ | Планирање узгојних мјера у газдовању шумама | 3 | 2 | 1 | 45 | 30 | 8 | 6 | Зоран Говедар | Зоран Говедар | ||
| И | МШ13ИПГШ | Интегрално планирање газдовања шумама | 3 | 2 | 1 | 45 | 30 | 8 | 6 | Зоран Маунага - Војислав Дукић | Зоран Маунага - Војислав Дукић | |
| МШ13ПРОЈ | Пројектовање шумско узгојних радова | 3 | 2 | 1 | 45 | 30 | 8 | 6 | Зоран Говедар | Зоран Говедар | ||
| МШ13ФФАР | Фитофармација | 3 | 2 | 1 | 45 | 30 | 8 | 6 | Зоран Станивуковић | Зоран Станивуковић | ||
| Коришћење, организација и економика шумарства и ловство | О | МШ13ОДГО | Друштвено одговорно пословање у шумарству | 3 | 2 | 1 | 45 | 30 | 8 | 6 | Игор Тодоровић | Игор Тодоровић |
| МШ13ОТВШ | Отварање шума | 3 | 2 | 1 | 45 | 30 | 8 | 6 | Владимир Петковић | Владимир Петковић | ||
| МШ13ТИШУ | Технологије искоришћавања шума | 3 | 2 | 1 | 45 | 30 | 8 | 6 | Дане Марчета | Дане Марчета | ||
| И | МШ13АГРА | Аграрно шумарство | 3 | 2 | 1 | 45 | 30 | 8 | 6 | Милан Матаруга - Бранислав Цвјетковић | Милан Матаруга - Бранислав Цвјетковић | |
| МШ13ЕКОН | Економика шумарства | 3 | 2 | 1 | 45 | 30 | 8 | 6 | Драган Чомић | Драган Чомић | ||
| МШ13МАРК | Маркетинг у шумарству | 3 | 2 | 1 | 45 | 30 | 8 | 6 | Перица Мацура | Перица Мацура | ||
| МШ13МЕНА | Менаџмент и организација предузећа у шумарству | 3 | 2 | 1 | 45 | 30 | 8 | 6 | Драган Чомић | Драган Чомић | ||
| МШ13САКУ | Сакупљање и прерада недрвних производа у шумарству | 3 | 2 | 1 | 45 | 30 | 8 | 6 | Дане Марчета | Дане Марчета | ||
| МШ13УДИВ | Узгој дивљачи | 3 | 2 | 1 | 45 | 30 | 8 | 6 | Драган Гачић | Драган Гачић | ||
| МШ13УПОД | Употреба дрвета и биомасе | 3 | 2 | 1 | 45 | 30 | 8 | 6 | Дане Марчета - Данијела Петровић | Дане Марчета | ||
| УКУПНО: | 225 | 165 | 32 | 30 | ||||||||
| II семестар | ||||||||||||
| Сва усмјерења | О | МАСТЕР РАД (терен, обрада података, писање рада, консултације, одбрана рада) | 30 | |||||||||