| Prezime i ime | Broj indeksa | Drugi test – Pedologija | |||
| 16.1.2023. | |||||
| Broj bodova | |||||
| Osvojeni | |||||
| Bošnjak | Mitar | 2787 | 14 | ||
| Brkljača | Miljana | 2778 | 14 | ||
| Vojinović | Anđela | 2786 | 7 | ||
| Delić | Ahmed | 2759 | nije radio | ||
| Ključević | Dejan | 2796 | 13 | ||
| Popović | Milica | 2776 | 13 | ||
| Prole | Anja | 2793 | 8 | ||
| Pavlić | Luka | 2745 | nije radio | ||
| Rogić | Severin | 2782 | 11 | ||
| Starčević | Maja | 2781 | 14 | ||
| Savić | Nikola | 2774 | 11 | ||
| Čenagdžija | Sanja | 2790 | 8 | ||
| Šuškić | Aldin | 2777 | 12 | ||
| Predmetni asistent | |||||
| Prezime i ime | Broj indeksa | Prvi test – Pedologija | |||
| 16.1.2023. | |||||
| Broj bodova | |||||
| Osvojeni | Maksimalni | ||||
| Pavlić | Luka | 2745 | 0 | 20 | |
| Predmetni asistent | |||||






