| Презиме и име | Број индекса | Први тест – Педологија | |||
| 18.11.2026. | |||||
| Број бодова | |||||
| Освојени | Максимални | ||||
| Вишекруна | Немања | 2897 | 5 | 20 | |
| Вукобрат | Дајана | 2899 | 11.5 | 20 | |
| Дроњак | Дејан | 2900 | 5.5 | 20 | |
| Кецман | Ања | 2902 | 9.5 | 20 | |
| Лековић | Срђан | 2904 | 12 | 20 | |
| Момић | Александар | 2905 | 9 | 20 | |
| Новаковић | Марко | 2898 | Преписивао | ||
| Петрушић | Јелена | 2895 | 15 | 20 | |
| Радановић | Милан | 2896 | 6.5 | 20 | |
| Шорга | Данило | 2903 | 9.5 | 20 | |
Предметни наставник






