| Prezime i ime | Broj indeksa | Prvi test – Pedologija | |||
| 18.11.2026. | |||||
| Broj bodova | |||||
| Osvojeni | Maksimalni | ||||
| Višekruna | Nemanja | 2897 | 5 | 20 | |
| Vukobrat | Dajana | 2899 | 11.5 | 20 | |
| Dronjak | Dejan | 2900 | 5.5 | 20 | |
| Kecman | Anja | 2902 | 9.5 | 20 | |
| Leković | Srđan | 2904 | 12 | 20 | |
| Momić | Aleksandar | 2905 | 9 | 20 | |
| Novaković | Marko | 2898 | Prepisivao | ||
| Petrušić | Jelena | 2895 | 15 | 20 | |
| Radanović | Milan | 2896 | 6.5 | 20 | |
| Šorga | Danilo | 2903 | 9.5 | 20 | |
Predmetni nastavnik






