| Презиме и име | Број индекса | Други тест – Педологија | |||
| 16.1.2023. | |||||
| Број бодова | |||||
| Освојени | |||||
| Бошњак | Митар | 2787 | 14 | ||
| Бркљача | Миљана | 2778 | 14 | ||
| Војиновић | Анђела | 2786 | 7 | ||
| Делић | Ахмед | 2759 | није радио | ||
| Кључевић | Дејан | 2796 | 13 | ||
| Поповић | Милица | 2776 | 13 | ||
| Проле | Ања | 2793 | 8 | ||
| Павлић | Лука | 2745 | није радио | ||
| Рогић | Северин | 2782 | 11 | ||
| Старчевић | Маја | 2781 | 14 | ||
| Савић | Никола | 2774 | 11 | ||
| Ченагџија | Сања | 2790 | 8 | ||
| Шушкић | Алдин | 2777 | 12 | ||
| Предметни асистент | |||||
| Презиме и име | Број индекса | Први тест – Педологија | |||
| 16.1.2023. | |||||
| Број бодова | |||||
| Освојени | Максимални | ||||
| Павлић | Лука | 2745 | 0 | 20 | |
| Предметни асистент | |||||






