| Презиме и име | Број индекса | Тест 2 – Шумска земљишта | ||||
| 29.05.2023. | ||||||
| Број бодова | ||||||
| Освојени | Максимални | |||||
| Бошњак | Митар | 2787 | 14 | 20 | ||
| Бркљача | Миљана | 2778 | 17 | 20 | ||
| Војновић | Анђела | 2786 | није радила | |||
| Делић | Ахмед | 2759 | није радио | |||
| Кључевић | Дејан | 2796 | 18 | 20 | ||
| Поповић | Милица | 2776 | 13 | 20 | ||
| Проле | Ања | 2793 | није радила | |||
| Павлић | Лука | 2745 | 12 | 20 | ||
| Рогић | Северин | 2782 | 12 | 20 | ||
| Старчевић | Маја | 2781 | 18 | 20 | ||
| Савић | Никола | 2774 | 17 | 20 | ||
| Ченагџија | Сања | 2790 | 15 | 20 | ||
| Шушкић | Алдин | 2777 | 17 | 20 | ||
| Ловрић | Мирјана | 2752 | није радила | |||
| Ђукарић | Никола | 2751 | није радио | |||
| Срдић | Огњен | 2253 | није радио | |||
| Предметни наставник | ||||||






