Prirodom inspirisana rješenja u mitigaciji požara | ||
prof. dr Marijana Kapović Solomun | Aktivan | 01.12.2021. - 31.10.2022. |
Požari predstavljaju značajan problem degradacije zemljišta koji sve više dolazi do izražaja u posljednjoj deceniji, naročito u svjetlu klimatskih promjena. Cilj projekta je da se doprinese implementaciji COST akcije FIRELINKS, kroz prikupljanje podataka o požarima i postojećim prirodom inspirisanih rješenja važnih za čuvanje zemljišta od degradacije nastale pod uticajem požara. Navedeno je naročito važno za zemljišta krša koja su ujedno i najosjetljivija na požare. | ||
Stanje zemljišnih resursa i održivo upravljanje u cilju prevencije poplava 2 | ||
prof. dr Marijana Kapović Solomun | Aktivan | 01.10.2021. - 31.10.2022. |
Projekat obuhvata prikupljanje i analiza podataka o postojećim prirodom inspirisanim rješenjima u borbi protiv poplava, kako bi se stvorili preduslovi za pripremu i publikovanje rada u međunarodnom časopisu i istovremeno stvorila osnova za dalju analizu prirodom inspirisanih rješenja u borbi protiv degradacije zemljišta u Republici Srpskoj. | ||
Izdavačka djelatnost nastavnog osoblja Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci | ||
prof. dr Vojislav Dukić | Aktivan | 01.01.2021. - 31.12.2021. |
Izdavačka djelatnost nastavnog osoblja Šumarskog fakulteta u Banjoj Luci je od velikog značaja za razvoj fakulteta. Svake godine pored redovnih publikacija, objavljuje se i niz naučno-stručnih rukopisa koji su od velikog značaja za razvoj šumarske nauke i struke. Tokom svake godine Šumarski fakultet ima svoja redovna izdanja (Glasnik Šumarskog fakultet koji je svrstan u vodeće časopise nacionalnog značaja prve katedgorije, zatim Informativni bilten)... | ||
Sufinansiranje naučno-istraživačkih i obrazovnih aktivnosti u „Centru za naučno istraživanje i ekologiju NP Sutjeska“ | ||
prof. dr Vojislav Dukić | Aktivan | 01.01.2021. - 31.12.2021. |
Svakim danom sve više postajemo svijesni značaja i neprocijenive vrijednosti prašuma, starih šuma odnosno šuma u kojima nije bilo direktnog djelovanja čovjeka. Višegodišnja istraživanja i praksa u oblasti šumartva su pokazali da je najbolji način očuvanja šuma optimalno gazdovanje prilagođeno vrstama drveća i stanišnim uslovama, odnosno gazdovanje u kojem se u što većoj mjeri oponašaju prirodni procesi... | ||
Strategija podizanja klimatski adaptiranih šuma u različitim ekosistemskim uslovima | ||
doc. dr Branislav Cvjetković | Aktivan | 01.01.2021. - 31.12.2021. |
Projekat podržava realizaciju COST akcije pod naslovom "Pan-European Network for Climate Adaptive Forest Restoration and Reforestation", a koja predviđa nove pristupe u podizanju šuma kroz: - Testiranje novih pristupa podizanja šuma kroz izbor šumskih vrsta drveća na osnovu Elenbergovih koeficijenata vrste i staništa kao osnova za podizanje novih šuma u svjetlu klimatskih promjena, - Testiranje novih pristupa podizanju šuma kroz definisanje gustina sadnje na terenu primjenom nove metedologije... | ||
Ispitivanje kvaliteta eteričnog ulja drvnog zelenila i plodova četinara sa prostora Republike Srpske | ||
prof. dr Željka Marjanović-Balaban | Aktivan | 01.04.2020. - 30.04.2021. |
Posljednjih godina sve su veće primjedbe potrošača cijelog svijeta na veliku upotrebu svih sintetičkih aditiva, prije svega u prehrambenim proizvodima, ali i u drugim granama industrije (farmaceutska, kozmetičko-parfimerijska). Takođe, evidentni su zahtjevi za povećanje primjene prirodnih antioksidansa, naročito onih biljnog porijekla napravljenih u formi ekstrakata.... | ||
Istraživanje pojave hrastove mrežaste stijenice Corythucha arcuata Say. na području Republike Srpske | ||
prof. dr Zoran Stanivuković | Aktivan | 01.01.2020. - 31.12.2020. |
Hrastova mrežasta stijenica Corythucha arcuata Say. predstavlja štetočinu prvenstveno hrastovih šuma. Kako se ovdje radi o introdukovanoj vrsti, koja je na području BiH prvi puta zvanično registrovana 2018. godine, mnoge su nepoznanice po pitanju njene pojave na području Republike Srpske... |