| OBAVJEŠTENJE | |||
| Šumarski fakultet | |||
| Katedra za silviekologiju | |||
| Predmet: ŠUMARSKA EKOKLIMATOLOGIJA | |||
| Rezultati Ispita održanog 17.02.2023. godine | |||
| Branko | Mandić | 2828 | 10 |
| Anastasija | Vidović | 2822 | 10 |
| Ivica | Nikolić | 2818 | 9 |
| Dajana | Grubiša | 2814 | 8 |
| Dejan | Mićanović | 2811 | 7 |
| Ime | Prezime | Broj indeksa | Ocjena |
| Predmetni nastavnik | |||






