| Презиме и име | Број индекса | Први тест – Шумска земљишта | |||
| 10.4.2023. | |||||
| Број бодова | |||||
| Освојени | Максимални | ||||
| Бркљача | Миљана | 2778 | 18 | 20 | |
| Бошњак | Митар | 2787 | 11 | 20 | |
| Војновић | Анђела | 2786 | 11 | 20 | |
| Делић | Ахмед | 2759 | 11 | 20 | |
| Кључевић | Дејан | 2796 | 18 | 20 | |
| Поповић | Милица | 2776 | 14 | 20 | |
| Проле | Ања | 2793 | 4 | 20 | |
| Павлић | Лука | 2745 | 11 | 20 | |
| Рогић | Северин | 2782 | 12 | 20 | |
| Старчевић | Маја | 2781 | 12 | 20 | |
| Савић | Никола | 2774 | 18 | 20 | |
| Ченагџија | Сања | 2790 | 16 | 20 | |
| Шушкић | Алдин | 2777 | 15 | 20 | |
| Мирјана | Ловрић | 2752 | 0 | 20 | |
| Никола | Ђукарић | 2751 | 8 | 20 | |
| Огњен | Срдић | 2253 | 18 | 20 | |
| Предметни наставник | |||||






