| Prezime i ime | Broj indeksa | Prvi test – Šumska zemljišta | |||
| 10.4.2023. | |||||
| Broj bodova | |||||
| Osvojeni | Maksimalni | ||||
| Brkljača | Miljana | 2778 | 18 | 20 | |
| Bošnjak | Mitar | 2787 | 11 | 20 | |
| Vojnović | Anđela | 2786 | 11 | 20 | |
| Delić | Ahmed | 2759 | 11 | 20 | |
| Ključević | Dejan | 2796 | 18 | 20 | |
| Popović | Milica | 2776 | 14 | 20 | |
| Prole | Anja | 2793 | 4 | 20 | |
| Pavlić | Luka | 2745 | 11 | 20 | |
| Rogić | Severin | 2782 | 12 | 20 | |
| Starčević | Maja | 2781 | 12 | 20 | |
| Savić | Nikola | 2774 | 18 | 20 | |
| Čenagdžija | Sanja | 2790 | 16 | 20 | |
| Šuškić | Aldin | 2777 | 15 | 20 | |
| Mirjana | Lovrić | 2752 | 0 | 20 | |
| Nikola | Đukarić | 2751 | 8 | 20 | |
| Ognjen | Srdić | 2253 | 18 | 20 | |
| Predmetni nastavnik | |||||






