| Prezime i ime | Broj indeksa | Drugi test | ||||
| 17.01.2025. | ||||||
| Broj bodova | ||||||
| Osvojeni | Maksimalni | |||||
| Atlagić | Ivana | 2883 | 12 | 20 | ||
| Babić | Dragutin | 2890 | 13.5 | 20 | ||
| Budiša | Anđela | 2885 | 17 | 20 | ||
| Vučen | Milica | 2882 | 2 | 20 | ||
| Davidović | Luka | 2888 | 3 | 20 | ||
| Zorić | Đorđe | 2876 | 18 | 20 | ||
| Zorić | Marko | 2877 | 13 | 20 | ||
| Jovičić | Nataša | 2887 | 13 | 20 | ||
| Kvrgić | Dajana | 2881 | 10.5 | 20 | ||
| Knežević | Marko | 2889 | 16 | 20 | ||
| Kovačević | Dragan | 2891 | nije radio | |||
| Lazović | Danilo | 2873 | 15 | 20 | ||
| Laketić | Ljubiša | 2893 | nije radio | |||
| Milić | Maja | 2880 | 4 | 20 | ||
| Pavić | Uglješa | 2874 | 15 | 20 | ||
| Pastir | Vanja | 2879 | 6.5 | 20 | ||
| Prodanović | Đorđe | 2872 | 15 | 20 | ||
| Radmilović | Nikola | 2886 | 11 | 20 | ||
| Stojaković | Ognjen | 2892 | nije položio test 1 | |||
| Trkulja | David | 2878 | 7 | |||
| Tufegdžić | Natalija | 2884 | 13.5 | 20 | ||
| Cvijić | Mihajlo | 2875 | nije radio | |||
Predmetni nastavnik






