| Prezime i ime | Broj indeksa | Test 1 – Šuma i životna sredina | |||
| 03.04.2025. | |||||
| Broj bodova | |||||
| Osvojeni | Maksimalni | ||||
| Atlagić | Ivana | 2883 | 25 | 30 | |
| Babić | Dragutin | 2890 | 27.5 | 30 | |
| Budiša | Anđela | 2885 | 30 | 30 | |
| Vučen | Milica | 2882 | nije radila | ||
| Davidović | Luka | 2888 | nije radio | ||
| Zorić | Đorđe | 2876 | 25 | 30 | |
| Zorić | Marko | 2877 | 20 | 30 | |
| Jovičić | Nataša | 2887 | nije radila | ||
| Kvrgić | Dajana | 2881 | nije radila | ||
| Knežević | Marko | 2889 | 27.5 | 30 | |
| Kovačević | Dragan | 2891 | nije radio | ||
| Lazović | Danilo | 2873 | 30 | 30 | |
| Laketić | Ljubiša | 2893 | nije radio | ||
| Milić | Maja | 2880 | nije radila | ||
| Pavić | Uglješa | 2874 | 27.5 | 30 | |
| Pastir | Vanja | 2879 | 25 | 30 | |
| Prodanović | Đorđe | 2872 | 25 | 30 | |
| Radmilović | Nikola | 2886 | 25 | 30 | |
| Stojaković | Ognjen | 2892 | nije radio | ||
| Trkulja | David | 2878 | nije radio | ||
| Tufegdžić | Natalija | 2884 | 25 | 30 | |
| Cvijić | Mihajlo | 2875 | nije radio | ||
| Predmetni nastavnik | |||||






