| Презиме и име | Број индекса | Други тест | ||||
| 17.01.2025. | ||||||
| Број бодова | ||||||
| Освојени | Максимални | |||||
| Атлагић | Ивана | 2883 | 12 | 20 | ||
| Бабић | Драгутин | 2890 | 13.5 | 20 | ||
| Будиша | Анђела | 2885 | 17 | 20 | ||
| Вучен | Милица | 2882 | 2 | 20 | ||
| Давидовић | Лука | 2888 | 3 | 20 | ||
| Зорић | Ђорђе | 2876 | 18 | 20 | ||
| Зорић | Марко | 2877 | 13 | 20 | ||
| Јовичић | Наташа | 2887 | 13 | 20 | ||
| Квргић | Дајана | 2881 | 10.5 | 20 | ||
| Кнежевић | Марко | 2889 | 16 | 20 | ||
| Ковачевић | Драган | 2891 | није радио | |||
| Лазовић | Данило | 2873 | 15 | 20 | ||
| Лакетић | Љубиша | 2893 | није радио | |||
| Милић | Маја | 2880 | 4 | 20 | ||
| Павић | Угљеша | 2874 | 15 | 20 | ||
| Пастир | Вања | 2879 | 6.5 | 20 | ||
| Продановић | Ђорђе | 2872 | 15 | 20 | ||
| Радмиловић | Никола | 2886 | 11 | 20 | ||
| Стојаковић | Огњен | 2892 | није положио тест 1 | |||
| Тркуља | Давид | 2878 | 7 | |||
| Туфегџић | Наталија | 2884 | 13.5 | 20 | ||
| Цвијић | Михајло | 2875 | није радио | |||
Предметни наставник






