| Презиме и име | Број индекса | Други тест | ||||
| 19.1.2024. | ||||||
| Број бодова | ||||||
| Освојено | Максимално | |||||
| Видовић | Вукашин | 2847 | 18 | 20 | ||
| Мацановић | Никола | 2848 | 17 | 20 | ||
| Пуцар | Василије | 2849 | 12 | 20 | ||
| Грбић | Павле | 2850 | 8 | 20 | ||
| Тејић | Раде | 2851 | 2 | 20 | ||
| Марчета | Милорад | 2852 | 14 | 20 | ||
| Мудринић | Дарио | 2853 | 12.5 | 20 | ||
| Галић | Петар | 2854 | 11 | 20 | ||
| Бурсаћ | Алекса | 2856 | 7.5 | 20 | ||
| Ракита | Ђорђе | 2857 | 13 | 20 | ||
| Кисић | Тадија | 2859 | 11 | 20 | ||
| Савић | Дејана | 2860 | 11 | 20 | ||
| Ристић | Романа | 2862 | 13 | 20 | ||
| Грмаш | Милан | 2864 | 12 | 20 | ||
| Малиновић | Дајана | 2865 | 0 | 20 | ||
| Калаба | Марко | 2868 | 5 | 20 | ||
Предметни наставник






