| Prezime i ime | Broj indeksa | Drugi test | ||||
| 19.1.2024. | ||||||
| Broj bodova | ||||||
| Osvojeno | Maksimalno | |||||
| Vidović | Vukašin | 2847 | 18 | 20 | ||
| Macanović | Nikola | 2848 | 17 | 20 | ||
| Pucar | Vasilije | 2849 | 12 | 20 | ||
| Grbić | Pavle | 2850 | 8 | 20 | ||
| Tejić | Rade | 2851 | 2 | 20 | ||
| Marčeta | Milorad | 2852 | 14 | 20 | ||
| Mudrinić | Dario | 2853 | 12.5 | 20 | ||
| Galić | Petar | 2854 | 11 | 20 | ||
| Bursać | Aleksa | 2856 | 7.5 | 20 | ||
| Rakita | Đorđe | 2857 | 13 | 20 | ||
| Kisić | Tadija | 2859 | 11 | 20 | ||
| Savić | Dejana | 2860 | 11 | 20 | ||
| Ristić | Romana | 2862 | 13 | 20 | ||
| Grmaš | Milan | 2864 | 12 | 20 | ||
| Malinović | Dajana | 2865 | 0 | 20 | ||
| Kalaba | Marko | 2868 | 5 | 20 | ||
Predmetni nastavnik






