| Презиме | Име | Бр.индекса | Освојено | Максимално |
| Видовић | Вукашин | 2847 | 14 | 20 |
| Грмаш | Милан | 2864 | 12.5 | 20 |
| Кисић | Тадија | 2859 | није радио | |
| Мацановић | Никола | 2848 | 15 | 20 |
| Пуцар | Василија | 2849 | 12.5 | 20 |
| Ристић | Романа | 2862 | 15 | 20 |
| Ракита | Ђорђе | 2857 | 18.5 | 20 |
| Савић | Дејана | 2860 | 18.5 | 20 |
Резултати Теста 1 – Шумска земљишта
Датум: 10.04.2025. године
Предметни наставник






