OBAVJEŠTENJE
Univerzitet u Banjoj Luci
Šumarski fakultet
Katedra za silviekologiju
Predmet: Šumska zemljišta
Rezultati Test 2 održanog 29.05.2025. godine
| Prezime | Ime | Broj indeksa | Osvojeni bodovi | Makismalan broj bodova | |
| Vidović | Vukašin | 2847 | 15 | 20 | |
| Kisić | Tadija | 2859 | Nije radio | ||
| Rakita | Đorđe | 2857 | 16 | 20 | |
| Macanović | Nikola | 2848 | 14 | 20 | |
| Pucar | Vasilija | 2849 | 14 | 20 | |
| Savić | Dejana | 2860 | 13 | 20 | |
| Ristić | Romana | 2862 | 13 | 20 | |
| Grmaš | Milan | 2864 | 12 | 20 | |
Predmetni nastavnik






