| Презиме и име | Број индекса | Први поновљени тест – Шумска земљишта | ||
| 29.05.2026. | ||||
| Број бодова | ||||
| Освојени | Максимални | |||
| Продановић | Ђорђе | 2872 | 6.5 | 20 |
| Туфегџић | Наталија | 2884 | 10.5 | 20 |
| Атлагић | Ивана | 2883 | 7 | 20 |
| Предметни наставник | ||||
| Презиме и име | Број индекса | Други тест – Шумска земљишта | ||
| 29.05.2026. | ||||
| Број бодова | ||||
| Освојени | Максимални | |||
| Будиша | Анђела | 2885 | 17 | 20 |
| Бабић | Драгутин | 2890 | 0 | 20 |
| Зорић | Ђорђе | 2867 | 17 | 20 |
| Кнежевић | Марко | 2889 | 2 | 20 |
| Лазовић | Данило | 2873 | 0 | 20 |
| Павић | Угљеша | 2874 | 16 | 20 |
| Поповић | Славиша | 2810 | 0 | 20 |
| Продановић | Ђорђе | 2872 | 10.5 | 20 |
| Туфегџић | Наталија | 2884 | 8 | 20 |
| Атлагић | Ивана | 2883 | 3 | 20 |
| Предметни наставник | ||||






