| Prezime i ime | Broj indeksa | Prvi ponovljeni test – Šumska zemljišta | ||
| 29.05.2026. | ||||
| Broj bodova | ||||
| Osvojeni | Maksimalni | |||
| Prodanović | Đorđe | 2872 | 6.5 | 20 |
| Tufegdžić | Natalija | 2884 | 10.5 | 20 |
| Atlagić | Ivana | 2883 | 7 | 20 |
| Predmetni nastavnik | ||||
| Prezime i ime | Broj indeksa | Drugi test – Šumska zemljišta | ||
| 29.05.2026. | ||||
| Broj bodova | ||||
| Osvojeni | Maksimalni | |||
| Budiša | Anđela | 2885 | 17 | 20 |
| Babić | Dragutin | 2890 | 0 | 20 |
| Zorić | Đorđe | 2867 | 17 | 20 |
| Knežević | Marko | 2889 | 2 | 20 |
| Lazović | Danilo | 2873 | 0 | 20 |
| Pavić | Uglješa | 2874 | 16 | 20 |
| Popović | Slaviša | 2810 | 0 | 20 |
| Prodanović | Đorđe | 2872 | 10.5 | 20 |
| Tufegdžić | Natalija | 2884 | 8 | 20 |
| Atlagić | Ivana | 2883 | 3 | 20 |
| Predmetni nastavnik | ||||






