| Презиме и име | Број индекса | Први тест – Шумарска екоклиматологија | |||
| 18.11.2026. | |||||
| Број бодова | |||||
| Освојени | Максимални | ||||
| Ђекановић | Слађана | 2919 | 11 | 20 | |
| Јањиловић | Василије | 2924 | 5.5 | 20 | |
| Милишић | Радојка | 2920 | 5.5 | 20 | |
| Мирошљевић | Никола | 2922 | 4.5 | 20 | |
| Павић | Милош | 2916 | 12 | 20 | |
| Пећанац | Бранислав | 2917 | 11.5 | 20 | |
| Поповић | Лана | 2921 | 4.5 | 20 | |
| Радић | Димитрије | 2914 | 6.5 | 20 | |
| Ромић | Ђорђе | 2923 | 12 | 20 | |
| Филиповић | Милица | 2918 | 13.5 | 20 | |
| Шушњар | Филип | 2915 | 4 | 20 | |
Предметни наставник






