| Prezime i ime | Broj indeksa | Prvi test – Šumarska ekoklimatologija | |||
| 18.11.2026. | |||||
| Broj bodova | |||||
| Osvojeni | Maksimalni | ||||
| Đekanović | Slađana | 2919 | 11 | 20 | |
| Janjilović | Vasilije | 2924 | 5.5 | 20 | |
| Milišić | Radojka | 2920 | 5.5 | 20 | |
| Mirošljević | Nikola | 2922 | 4.5 | 20 | |
| Pavić | Miloš | 2916 | 12 | 20 | |
| Pećanac | Branislav | 2917 | 11.5 | 20 | |
| Popović | Lana | 2921 | 4.5 | 20 | |
| Radić | Dimitrije | 2914 | 6.5 | 20 | |
| Romić | Đorđe | 2923 | 12 | 20 | |
| Filipović | Milica | 2918 | 13.5 | 20 | |
| Šušnjar | Filip | 2915 | 4 | 20 | |
Predmetni nastavnik






